| | GLOBAL | TIC | ING | RV | RM | MHI |
| MÁXIMO | 1,215 | 1,300 | 1,300 | 1,245 | 1,300 | 1,260 |
| MEDIA | 981 | 1,038 | 929 | 994 | 1,005 | 933 |
| MÍNIMO | 745 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| SUSTENTANTE: | RAYGOZA RAMIREZ DAVID ISRAEL | |
| FECHA APLICACIÓN: | 06 - Julio - 2007 | |
| EXAMEN: EXANI III | FOLIO: | 4909665 |
| | GLOBAL | 1,160 |
| | | |
| TIC | TECNOLOGÍAS DE | 1,214 |
| ING | COMPRENSIÓN DEL IDIOMA INGLÉS | 1,086 |
| RV | RAZONAMIENTO VERBAL | 1,154 |
| RM | RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | 1,209 |
| MHI | METODOLOGÍA Y HABILIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN | 1,115 |
Hola familia, no por presumir pero si me siento contento del resultado en el ceneval, aqui esta y las comparativas, bueno les mando besos y espero noticias de ustedes pronto
No hay comentarios.:
Publicar un comentario